|
|
Produse |
Masina pentru macinat cafea in spatii comerciale
|
Este destinata spatiilor comerciale.
| Parametru | Valoare |
| Culoare | la dorinta clientului |
| Inaltime | 600 mm (inclusiv containerul de cafea boabe) |
| Greutate | 15.50 kg |
| Capacitate productie cafea macinata | 8 kg/h |
| Ajustare granulatie | 0.5-0.1 mm |
| Capacitate container cafea boabe | 1.7 kg |
| Capacitate container cafea macinata | 1.2 kg |
| Putere | 0.55 kw |
| Alimentare | 230 V |
| Capacitate productie | 600-650 bucati/luna |
|
 |
Masina pentru Zahar Pudra
|
Este destinata in special spatiilor comerciale.
| Parametru | Valoare |
| Greutate | 56 kg |
| Capacitate productie zahar pudra | 160 kg/h |
| Ajustarea granulatiei fixa (la cerere) | 0.35-0.008 mm |
| Capacitate container zahar | 30 kg |
| Container zahar pudra | recipient client |
| Putere | 4 kw |
| Alimentare | 380 V |
| Capacitate productie | 10-12 bucati/luna |
|
|
Separatori tripolari medie tensiune
| Parametru | Valoare |
| Temperatura maxima | +55 Celsius |
| Temperatura minima | -55 Celsius |
| Umiditate maxima | 100% |
| Tensiune nominala | 24 kV |
| Curent nominal | 630(400) A |
| Curent braking | max. 40 A |
| Curent termic la limita | 16 kAef |
| Curent dinamic la limita | 40 kAmax |
| Greutate | 43 kg |
| Anduranta mecanica | 1000 cycles |
|
|
Armaturi pentru izolatori
Piese pentru industria energetica
|
|